Code Arena WebDev 2026
Code Arena WebDev сравнивает модели на создании веб-приложений и сайтов. Человек дает задание, например «сделай редактор markdown с темной темой», и две модели выполняют его как агенты: сами создают и правят файлы проекта, а результат открывается как работающее приложение. Затем человек сравнивает два результата и голосует за лучший: работает ли приложение, удобно ли им пользоваться, совпадает ли оно с заданием, как оно выглядит.
Результат здесь не процент решенных задач, а рейтинг, посчитанный по попарным голосам людей (модель Брэдли — Терри). Число имеет смысл только рядом с другими моделями этой же таблицы: чем выше рейтинг, тем чаще модель выигрывает сравнение. У каждого рейтинга Arena публикует доверительный интервал — нижнюю и верхнюю границу, и мы показываем его так же, а не через ±. Если интервалы двух моделей заметно пересекаются, порядок мест между ними условен. Рейтинги меняются по мере того, как приходят новые голоса, поэтому у таблицы указан месяц публикации.
Code Arena запущена 12 ноября 2025 года на новой таблице, результаты прежней WebDev Arena в нее не переносили. Поэтому старые цифры WebDev Arena с этими сравнивать нельзя.
Данные — Arena, открытый датасет lmarena-ai/leaderboard-dataset на Hugging Face, лицензия CC-BY-4.0.
Чем тест ограничен. Голосуют люди, и на голос влияют дизайн и общее впечатление, а не только правильность кода. Задачи — веб-приложения и сайты, а не ваш репозиторий и ваш стек, поэтому перед выбором модели проверьте ее на своих задачах.
- модель с результатом
- 101
- с независимым замером
- 101
- с цифрой разработчика
- 0
Как измеряли
Цифры взяты из открытого датасета Arena на Hugging Face (lmarena-ai/leaderboard-dataset, подмножество webdev — это и есть Code Arena), лицензия CC-BY-4.0. Мы берем последнюю опубликованную таблицу, общую категорию, и округляем рейтинг и границы интервала до целых. Месяц — дата публикации таблицы в датасете. Уровень рассуждений, если Arena его указала, подписан у строки. У моделей OpenAI, которые Arena запускала в харнессе Codex, подписан агент Codex.
Таблица Arena на октябрь 2026 · Методология на сайте источника
| 1 1501 5001 850 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5(откроется в новой вкладке)уровень max | Независимо: 1 810 (Arena, октябрь 2026) | 1 810 ±13 | — | — | 296 ₽ / 1 480 ₽~2,96 / ~14,80 PnP | октябрь 2026 |
| GPT-6 Astra(откроется в новой вкладке)уровень max | Независимо: 1 773 (Arena, октябрь 2026) | 1 773 ±9,5 | — | — | 740 ₽ / 3 699 ₽~7,40 / ~36,99 PnP | октябрь 2026 |
| Claude Sonnet 5.5(откроется в новой вкладке)уровень xhigh | Независимо: 1 770 (Arena, октябрь 2026) | 1 770 ±11,5 | — | — | 148 ₽ / 740 ₽~1,48 / ~7,40 PnP | октябрь 2026 |
| GPT-6.1 Sol(откроется в новой вкладке)уровень max | Независимо: 1 751 (Arena, октябрь 2026) | 1 751 ±11,5 | — | — | 148 ₽ / 740 ₽~1,48 / ~7,40 PnP | октябрь 2026 |
| Claude Fable 5.1(откроется в новой вкладке)уровень max | Независимо: 1 746 (Arena, октябрь 2026) | 1 746 ±8,5 | — | — | 740 ₽ / 3 699 ₽~7,40 / ~36,99 PnP | октябрь 2026 |
| Kimi K3.1 Pro(откроется в новой вкладке)уровень max | Независимо: 1 695 (Arena, октябрь 2026) | 1 695 ±13 | — | — | 144 ₽ / 968 ₽~1,44 / 9,68 PnP | октябрь 2026 |
| Claude Opus 5(откроется в новой вкладке)уровень max | Независимо: 1 691 (Arena, октябрь 2026) | 1 691 ±6,5 | — | — | 370 ₽ / 1 850 ₽~3,70 / ~18,50 PnP | октябрь 2026 |
| Gemini 4 Argon(откроется в новой вкладке)уровень high | Независимо: 1 679 (Arena, октябрь 2026) | 1 679 ±11,5 | — | — | 148 ₽ / 740 ₽~1,48 / ~7,40 PnP | октябрь 2026 |
| GPT-6 Sol(откроется в новой вкладке)уровень max | Независимо: 1 678 (Arena, октябрь 2026) | 1 678 ±9,5 | — | — | 148 ₽ / 740 ₽~1,48 / ~7,40 PnP | октябрь 2026 |
| Qwen3.8 Max (0902)(откроется в новой вкладке) | Независимо: 1 676 (Arena, октябрь 2026) | 1 676 ±7 | — | — | 178 ₽ / 533 ₽~1,78 / ~5,33 PnP | октябрь 2026 |
| GPT-6.1 Terra(откроется в новой вкладке)уровень max | Независимо: 1 673 (Arena, октябрь 2026) | 1 673 ±15,5 | — | — | 73,98 ₽ / 370 ₽~0,74 / ~3,70 PnP | октябрь 2026 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017(откроется в новой вкладке)уровень max | Независимо: 1 665 (Arena, октябрь 2026) | 1 665 ±8 | — | — | 7,23 ₽ / 29,18 ₽~0,08 / ~0,30 PnP | октябрь 2026 |
| Kimi K3(откроется в новой вкладке)уровень max | Независимо: 1 656 (Arena, октябрь 2026) | 1 656 ±5,5 | — | — | 49,50 ₽ / 1 110 ₽~0,50 / ~11,10 PnP | октябрь 2026 |
| Muse Spark 1.3(откроется в новой вкладке)уровень max | Независимо: 1 656 (Arena, октябрь 2026) | 1 656 ±7,5 | — | — | 138 ₽ / 468 ₽~1,38 / ~4,68 PnP | октябрь 2026 |
| Muse Wonder(откроется в новой вкладке)уровень max | Независимо: 1 652 (Arena, октябрь 2026) | 1 652 ±11 | — | — | 440 ₽ / 2 200 ₽4,4 / 22 PnP | октябрь 2026 |
| Inkling 2 Small(откроется в новой вкладке) | Независимо: 1 645 (Arena, ноябрь 2026) | 1 645 ±18,5 | — | — | 33,00 ₽ / 110 ₽0,33 / 1,1 PnP | ноябрь 2026 |
| Grok 4.7(откроется в новой вкладке)уровень xhigh | Независимо: 1 637 (Arena, октябрь 2026) | 1 637 ±8,5 | — | — | 178 ₽ / 533 ₽~1,78 / ~5,33 PnP | октябрь 2026 |
| MiMo-V2.6-Flash(откроется в новой вкладке) | Независимо: 1 637 (Arena, октябрь 2026) | 1 637 ±8,5 | — | — | 12,43 ₽ / 24,85 ₽~0,13 / ~0,25 PnP | октябрь 2026 |
| Hy4 preview(откроется в новой вкладке) | Независимо: 1 631 (Arena, октябрь 2026) | 1 631 ±10 | — | — | 91,74 ₽ / 276 ₽~0,92 / ~2,76 PnP | октябрь 2026 |
| MiMo-V2.6-Pro(откроется в новой вкладке) | Независимо: 1 625 (Arena, октябрь 2026) | 1 625 ±8,5 | — | — | 38,61 ₽ / 77,21 ₽~0,39 / ~0,78 PnP | октябрь 2026 |
| Claude Fable 5(откроется в новой вкладке)уровень high | Независимо: 1 624 (Arena, октябрь 2026) | 1 624 ±6 | — | — | 740 ₽ / 3 699 ₽~7,40 / ~36,99 PnP | октябрь 2026 |
| GLM 5.3(откроется в новой вкладке)уровень max | Независимо: 1 623 (Arena, октябрь 2026) | 1 623 ±7 | — | — | 69,30 ₽ / 218 ₽~0,70 / ~2,18 PnP | октябрь 2026 |
| DeepSeek V4.1 Flash(откроется в новой вкладке)уровень max | Независимо: 1 619 (Arena, октябрь 2026) | 1 619 ±11 | — | — | 3,69 ₽ / 14,74 ₽~0,04 / ~0,15 PnP | октябрь 2026 |
| GPT-5.6 Sol(откроется в новой вкладке)агент Codex, уровень xhigh | Независимо: 1 616 (Arena, октябрь 2026) | 1 616 ±6 | — | — | 296 ₽ / 1 480 ₽~2,96 / ~14,80 PnP | октябрь 2026 |
| Grok 4.6(откроется в новой вкладке)уровень high | Независимо: 1 616 (Arena, октябрь 2026) | 1 616 ±7 | — | — | 178 ₽ / 533 ₽~1,78 / ~5,33 PnP | октябрь 2026 |
| GLM 5.3 Flash(откроется в новой вкладке) | Независимо: 1 607 (Arena, октябрь 2026) | 1 607 ±6,5 | — | — | 11,10 ₽ / 36,99 ₽~0,12 / ~0,37 PnP | октябрь 2026 |
| GLM 5.2(откроется в новой вкладке)уровень max | Независимо: 1 606 (Arena, октябрь 2026) | 1 606 ±6 | — | — | 68,20 ₽ / 270 ₽~0,69 / ~2,70 PnP | октябрь 2026 |
| Gemini 3.7 Flash(откроется в новой вкладке)уровень high | Независимо: 1 590 (Arena, октябрь 2026) | 1 590 ±6,5 | — | — | 55,48 ₽ / 278 ₽~0,56 / ~2,78 PnP | октябрь 2026 |
| Qwen3.8 27B(откроется в новой вкладке) | Независимо: 1 590 (Arena, октябрь 2026) | 1 590 ±6 | — | — | 4,40 ₽ / 165 ₽~0,05 / 1,65 PnP | октябрь 2026 |
| Claude Haiku 5.5(откроется в новой вкладке)уровень high | Независимо: 1 589 (Arena, октябрь 2026) | 1 589 ±10 | — | — | 7,40 ₽ / 36,99 ₽~0,08 / ~0,37 PnP | октябрь 2026 |
| Gemini 3.8 Flash(откроется в новой вкладке)уровень high | Независимо: 1 583 (Arena, октябрь 2026) | 1 583 ±7 | — | — | 55,48 ₽ / 278 ₽~0,56 / ~2,78 PnP | октябрь 2026 |
| DeepSeek V4 Flash 0423(откроется в новой вкладке)уровень high | Независимо: 1 582 (Arena, октябрь 2026) | 1 582 ±9 | — | — | 9,90 ₽ / 49,50 ₽~0,10 / ~0,50 PnP | октябрь 2026 |
| DeepSeek V4 Pro 0813(откроется в новой вкладке)уровень high | Независимо: 1 582 (Arena, октябрь 2026) | 1 582 ±9,5 | — | — | 82,00 ₽ / 246 ₽~0,82 / ~2,46 PnP | октябрь 2026 |
| MiniMax M3.1 Flash(откроется в новой вкладке) | Независимо: 1 582 (Arena, октябрь 2026) | 1 582 ±11,5 | — | — | 16,50 ₽ / 66,00 ₽~0,17 / 0,66 PnP | октябрь 2026 |
| GPT-6 Luna(откроется в новой вкладке)уровень max | Независимо: 1 579 (Arena, октябрь 2026) | 1 579 ±5,5 | — | — | 7,40 ₽ / 36,99 ₽~0,08 / ~0,37 PnP | октябрь 2026 |
| Step 5 Preview(откроется в новой вкладке)уровень high | Независимо: 1 571 (Arena, октябрь 2026) | 1 571 ±9 | — | — | 110 ₽ / 297 ₽1,1 / 2,97 PnP | октябрь 2026 |
| Claude Opus 4.7(откроется в новой вкладке)уровень high | Независимо: 1 558 (Arena, октябрь 2026) | 1 558 ±5,5 | — | — | 370 ₽ / 1 850 ₽~3,70 / ~18,50 PnP | октябрь 2026 |
| Claude Opus 4.8(откроется в новой вкладке)уровень high | Независимо: 1 556 (Arena, октябрь 2026) | 1 556 ±6 | — | — | 370 ₽ / 1 850 ₽~3,70 / ~18,50 PnP | октябрь 2026 |
| Grok 4.5(откроется в новой вкладке) | Независимо: 1 553 (Arena, октябрь 2026) | 1 553 ±7 | — | — | 178 ₽ / 533 ₽~1,78 / ~5,33 PnP | октябрь 2026 |
| Claude Opus 4.6(откроется в новой вкладке)уровень high | Независимо: 1 546 (Arena, октябрь 2026) | 1 546 ±5,5 | — | — | 370 ₽ / 1 850 ₽~3,70 / ~18,50 PnP | октябрь 2026 |
| Muse Spark 1.1(откроется в новой вкладке) | Независимо: 1 542 (Arena, октябрь 2026) | 1 542 ±7,5 | — | — | 138 ₽ / 468 ₽~1,38 / ~4,68 PnP | октябрь 2026 |
| Claude Sonnet 5(откроется в новой вкладке)уровень high | Независимо: 1 540 (Arena, октябрь 2026) | 1 540 ±6 | — | — | 148 ₽ / 740 ₽~1,48 / ~7,40 PnP | октябрь 2026 |
| Gemini 3.6 Flash(откроется в новой вкладке)уровень high | Независимо: 1 538 (Arena, октябрь 2026) | 1 538 ±7,5 | — | — | 55,48 ₽ / 278 ₽~0,56 / ~2,78 PnP | октябрь 2026 |
| Muse Spark 1.2(откроется в новой вкладке)уровень xhigh | Независимо: 1 534 (Arena, октябрь 2026) | 1 534 ±13,5 | — | — | 138 ₽ / 468 ₽~1,38 / ~4,68 PnP | октябрь 2026 |
| Muse Spark Open(откроется в новой вкладке)уровень max | Независимо: 1 526 (Arena, октябрь 2026) | 1 526 ±15,5 | — | — | 138 ₽ / 468 ₽~1,38 / ~4,68 PnP | октябрь 2026 |
| Claude Sonnet 4.6(откроется в новой вкладке) | Независимо: 1 523 (Arena, октябрь 2026) | 1 523 ±5,5 | — | — | 222 ₽ / 1 110 ₽~2,22 / ~11,10 PnP | октябрь 2026 |
| GPT-5.6 Terra(откроется в новой вкладке)агент Codex, уровень xhigh | Независимо: 1 520 (Arena, октябрь 2026) | 1 520 ±6 | — | — | 148 ₽ / 888 ₽~1,48 / ~8,88 PnP | октябрь 2026 |
| GPT-5.6 Luna(откроется в новой вкладке)агент Codex, уровень xhigh | Независимо: 1 519 (Arena, октябрь 2026) | 1 519 ±6,5 | — | — | 14,80 ₽ / 88,77 ₽~0,15 / ~0,89 PnP | октябрь 2026 |
| GPT-5.5(откроется в новой вкладке)агент Codex, уровень xhigh | Независимо: 1 512 (Arena, октябрь 2026) | 1 512 ±6 | — | — | 370 ₽ / 2 220 ₽~3,70 / ~22,20 PnP | октябрь 2026 |
| Kimi K2.6(откроется в новой вкладке) | Независимо: 1 509 (Arena, октябрь 2026) | 1 509 ±7 | — | — | 77,00 ₽ / 355 ₽0,77 / ~3,55 PnP | октябрь 2026 |
| GLM 5.1(откроется в новой вкладке) | Независимо: 1 508 (Arena, октябрь 2026) | 1 508 ±7 | — | — | 104 ₽ / 326 ₽~1,04 / ~3,26 PnP | октябрь 2026 |
| Hy3(откроется в новой вкладке) | Независимо: 1 505 (Arena, октябрь 2026) | 1 505 ±8,5 | — | — | 15,40 ₽ / 63,80 ₽~0,16 / ~0,64 PnP | октябрь 2026 |
| Gemini 3.5 Flash(откроется в новой вкладке)уровень high | Независимо: 1 499 (Arena, октябрь 2026) | 1 499 ±7,5 | — | — | 111 ₽ / 666 ₽~1,11 / ~6,66 PnP | октябрь 2026 |
| Claude Opus 4.5(откроется в новой вкладке)уровень high | Независимо: 1 494 (Arena, октябрь 2026) | 1 494 ±8,5 | — | — | 370 ₽ / 1 850 ₽~3,70 / ~18,50 PnP | октябрь 2026 |
| MiniMax M3(откроется в новой вкладке) | Независимо: 1 483 (Arena, октябрь 2026) | 1 483 ±5,5 | — | — | 26,63 ₽ / 107 ₽~0,27 / ~1,07 PnP | октябрь 2026 |
| MiMo-V2.5-Pro(откроется в новой вкладке) | Независимо: 1 480 (Arena, октябрь 2026) | 1 480 ±5,5 | — | — | 38,61 ₽ / 77,21 ₽~0,39 / ~0,78 PnP | октябрь 2026 |
| Kimi K2.7 Code(откроется в новой вкладке) | Независимо: 1 474 (Arena, октябрь 2026) | 1 474 ±9,5 | — | — | 78,38 ₽ / 330 ₽~0,79 / 3,3 PnP | октябрь 2026 |
| GPT-5.4(откроется в новой вкладке)агент Codex, уровень high | Независимо: 1 463 (Arena, октябрь 2026) | 1 463 ±18,5 | — | — | 185 ₽ / 1 110 ₽~1,85 / ~11,10 PnP | октябрь 2026 |
| Qwen3.6 Plus(откроется в новой вкладке) | Независимо: 1 462 (Arena, октябрь 2026) | 1 462 ±5,5 | — | — | 35,75 ₽ / 215 ₽~0,36 / ~2,15 PnP | октябрь 2026 |
| DeepSeek V4 Pro 0423(откроется в новой вкладке) | Независимо: 1 447 (Arena, октябрь 2026) | 1 447 ±6,5 | — | — | 48,88 ₽ / 97,76 ₽~0,49 / ~0,98 PnP | октябрь 2026 |
| Gemini 3.1 Pro Preview(откроется в новой вкладке) | Независимо: 1 447 (Arena, октябрь 2026) | 1 447 ±5 | — | — | 148 ₽ / 888 ₽~1,48 / ~8,88 PnP | октябрь 2026 |
| Gemini 3 Flash Preview(откроется в новой вкладке) | Независимо: 1 440 (Arena, октябрь 2026) | 1 440 ±8,5 | — | — | 36,99 ₽ / 222 ₽~0,37 / ~2,22 PnP | октябрь 2026 |
| MiMo-V2.5(откроется в новой вкладке) | Независимо: 1 438 (Arena, октябрь 2026) | 1 438 ±6 | — | — | 12,43 ₽ / 24,85 ₽~0,13 / ~0,25 PnP | октябрь 2026 |
| Beam 1.0 501B A23B(откроется в новой вкладке) | Независимо: 1 436 (Arena, октябрь 2026) | 1 436 ±13 | — | — | 44,00 ₽ / 132 ₽0,44 / 1,32 PnP | октябрь 2026 |
| GLM 5(откроется в новой вкладке) | Независимо: 1 436 (Arena, октябрь 2026) | 1 436 ±8,5 | — | — | 88,75 ₽ / 284 ₽~0,89 / ~2,84 PnP | октябрь 2026 |
| Kimi K2.5(откроется в новой вкладке)уровень thinking | Независимо: 1 436 (Arena, октябрь 2026) | 1 436 ±5 | — | — | 66,00 ₽ / 330 ₽0,66 / 3,3 PnP | октябрь 2026 |
| GLM 4.7(откроется в новой вкладке) | Независимо: 1 435 (Arena, октябрь 2026) | 1 435 ±12 | — | — | 53,25 ₽ / 196 ₽~0,54 / ~1,96 PnP | октябрь 2026 |
| Gemini 3.5 Flash Lite(откроется в новой вкладке) | Независимо: 1 434 (Arena, октябрь 2026) | 1 434 ±41 | — | — | 22,20 ₽ / 185 ₽~0,23 / ~1,85 PnP | октябрь 2026 |
| GPT-5(откроется в новой вкладке)уровень medium | Независимо: 1 417 (Arena, октябрь 2026) | 1 417 ±15,5 | — | — | 138 ₽ / 1 100 ₽~1,38 / 11 PnP | октябрь 2026 |
| GPT-5.2(откроется в новой вкладке) | Независимо: 1 416 (Arena, октябрь 2026) | 1 416 ±22,5 | — | — | 156 ₽ / 1 243 ₽~1,56 / ~12,43 PnP | октябрь 2026 |
| Inkling(откроется в новой вкладке) | Независимо: 1 415 (Arena, октябрь 2026) | 1 415 ±6 | — | — | 110 ₽ / 446 ₽1,1 / ~4,46 PnP | октябрь 2026 |
| Inkling Small(откроется в новой вкладке) | Независимо: 1 409 (Arena, октябрь 2026) | 1 409 ±9 | — | — | 49,50 ₽ / 132 ₽~0,50 / 1,32 PnP | октябрь 2026 |
| GLM 5V Turbo(откроется в новой вкладке) | Независимо: 1 401 (Arena, октябрь 2026) | 1 401 ±13 | — | — | 107 ₽ / 355 ₽~1,07 / ~3,55 PnP | октябрь 2026 |
| Qwen3.5 397B A17B(откроется в новой вкладке) | Независимо: 1 400 (Arena, октябрь 2026) | 1 400 ±5 | — | — | 55,00 ₽ / 360 ₽0,55 / 3,6 PnP | октябрь 2026 |
| MiniMax M2.7(откроется в новой вкладке) | Независимо: 1 398 (Arena, октябрь 2026) | 1 398 ±6 | — | — | 26,63 ₽ / 107 ₽~0,27 / ~1,07 PnP | октябрь 2026 |
| GPT-5.4 Mini(откроется в новой вкладке)уровень high | Независимо: 1 397 (Arena, октябрь 2026) | 1 397 ±6,5 | — | — | 66,56 ₽ / 400 ₽~0,67 / ~4,00 PnP | октябрь 2026 |
| GPT-5.1(откроется в новой вкладке)уровень medium | Независимо: 1 396 (Arena, октябрь 2026) | 1 396 ±11,5 | — | — | 138 ₽ / 1 100 ₽~1,38 / 11 PnP | октябрь 2026 |
| Claude Sonnet 4.5(откроется в новой вкладке)уровень high | Независимо: 1 394 (Arena, октябрь 2026) | 1 394 ±7,5 | — | — | 222 ₽ / 1 110 ₽~2,22 / ~11,10 PnP | октябрь 2026 |
| Claude Opus 4.1(откроется в новой вкладке) | Независимо: 1 390 (Arena, октябрь 2026) | 1 390 ±11 | — | — | 1 650 ₽ / 8 250 ₽16,5 / 82,5 PnP | октябрь 2026 |
| MiniMax M2.5(откроется в новой вкладке) | Независимо: 1 386 (Arena, октябрь 2026) | 1 386 ±8,5 | — | — | 29,70 ₽ / 105 ₽~0,30 / ~1,05 PnP | октябрь 2026 |
| Solar Pro 4(откроется в новой вкладке) | Независимо: 1 370 (Arena, октябрь 2026) | 1 370 ±10,5 | — | — | 16,50 ₽ / 66,00 ₽~0,17 / 0,66 PnP | октябрь 2026 |
| Gemma 4 31B(откроется в новой вкладке) | Независимо: 1 369 (Arena, октябрь 2026) | 1 369 ±6 | — | — | 22,00 ₽ / 44,00 ₽0,22 / 0,44 PnP | октябрь 2026 |
| DeepSeek V3.2(откроется в новой вкладке)уровень thinking | Независимо: 1 363 (Arena, октябрь 2026) | 1 363 ±9,5 | — | — | 30,80 ₽ / 88,00 ₽~0,31 / 0,88 PnP | октябрь 2026 |
| Qwen3.5-122B-A10B(откроется в новой вкладке) | Независимо: 1 360 (Arena, октябрь 2026) | 1 360 ±7,5 | — | — | 28,60 ₽ / 229 ₽~0,29 / ~2,29 PnP | октябрь 2026 |
| Gemma 4 26B A4B (откроется в новой вкладке) | Независимо: 1 359 (Arena, октябрь 2026) | 1 359 ±17 | — | — | 7,43 ₽ / 24,75 ₽~0,08 / ~0,25 PnP | октябрь 2026 |
| Grok 4.3(откроется в новой вкладке) | Независимо: 1 358 (Arena, октябрь 2026) | 1 358 ±6,5 | — | — | 111 ₽ / 222 ₽~1,11 / ~2,22 PnP | октябрь 2026 |
| Qwen3.5-27B(откроется в новой вкладке) | Независимо: 1 358 (Arena, октябрь 2026) | 1 358 ±8 | — | — | 28,60 ₽ / 240 ₽~0,29 / 2,4 PnP | октябрь 2026 |
| GLM 4.6(откроется в новой вкладке) | Независимо: 1 341 (Arena, октябрь 2026) | 1 341 ±11 | — | — | 53,25 ₽ / 196 ₽~0,54 / ~1,96 PnP | октябрь 2026 |
| GPT-5.2-Codex(откроется в новой вкладке) | Независимо: 1 339 (Arena, октябрь 2026) | 1 339 ±9 | — | — | 193 ₽ / 1 540 ₽~1,93 / 15,4 PnP | октябрь 2026 |
| GPT-5.1-Codex(откроется в новой вкладке) | Независимо: 1 337 (Arena, октябрь 2026) | 1 337 ±11,5 | — | — | 138 ₽ / 1 100 ₽~1,38 / 11 PnP | октябрь 2026 |
| Claude Haiku 4.5(откроется в новой вкладке) | Независимо: 1 330 (Arena, октябрь 2026) | 1 330 ±5 | — | — | 73,98 ₽ / 370 ₽~0,74 / ~3,70 PnP | октябрь 2026 |
| Qwen3 Coder 480B A35B(откроется в новой вкладке) | Независимо: 1 275 (Arena, октябрь 2026) | 1 275 ±8 | — | — | 38,50 ₽ / 165 ₽~0,39 / 1,65 PnP | октябрь 2026 |
| DeepSeek V3.2 Exp(откроется в новой вкладке) | Независимо: 1 271 (Arena, октябрь 2026) | 1 271 ±13,5 | — | — | 29,70 ₽ / 45,10 ₽~0,30 / ~0,46 PnP | октябрь 2026 |
| Mistral Medium 3.5(откроется в новой вкладке) | Независимо: 1 264 (Arena, октябрь 2026) | 1 264 ±15 | — | — | 165 ₽ / 825 ₽1,65 / 8,25 PnP | октябрь 2026 |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview(откроется в новой вкладке) | Независимо: 1 256 (Arena, октябрь 2026) | 1 256 ±7 | — | — | 27,50 ₽ / 165 ₽~0,28 / 1,65 PnP | октябрь 2026 |
| Qwen3.5-35B-A3B(откроется в новой вкладке) | Независимо: 1 254 (Arena, октябрь 2026) | 1 254 ±17,5 | — | — | 16,50 ₽ / 110 ₽~0,17 / 1,1 PnP | октябрь 2026 |
| GPT-5.1-Codex-Mini(откроется в новой вкладке) | Независимо: 1 244 (Arena, октябрь 2026) | 1 244 ±22,5 | — | — | 27,50 ₽ / 220 ₽~0,28 / 2,2 PnP | октябрь 2026 |
| Qwen3.5-Flash(откроется в новой вкладке) | Независимо: 1 244 (Arena, октябрь 2026) | 1 244 ±19,5 | — | — | 7,15 ₽ / 28,60 ₽~0,08 / ~0,29 PnP | октябрь 2026 |
| Mistral Large 3 2512(откроется в новой вкладке) | Независимо: 1 233 (Arena, октябрь 2026) | 1 233 ±25,5 | — | — | 55,00 ₽ / 165 ₽0,55 / 1,65 PnP | октябрь 2026 |
| Gemini 2.5 Pro(откроется в новой вкладке) | Независимо: 1 226 (Arena, октябрь 2026) | 1 226 ±16 | — | — | 111 ₽ / 888 ₽~1,11 / ~8,88 PnP | октябрь 2026 |
| Devstral 2 2512(откроется в новой вкладке) | Независимо: 1 197 (Arena, октябрь 2026) | 1 197 ±21 | — | — | 44,00 ₽ / 220 ₽0,44 / 2,2 PnP | октябрь 2026 |

